Top 500 Künstler: Nr. 101 bis Nr. 150

Rang Künstler Herkunftsland Auktionsumsatz ($) Verkaufte Lose Bestes Ergebnis ($) Neuer Rekord
101 Hans ARP (1886-1966) Frankreich 20.192.313 117 4.850.000 *
102 ZHOU Chunya (1955) China 19.792.457 53 3.567.369
103 Robert MOTHERWELL (1915-1991) USA 19.748.864 224 3.132.500
104 Giorgio DE CHIRICO (1888-1978) Griechenland 19.703.951 213 9.237.500
105 WANG Yuanqi (1642-1715) China 19.693.463 17 6.214.010
106 Adrian GHENIE (1977) Rumänien 19.544.620 28 3.968.701
107 Théo VAN RYSSELBERGHE (1862-1926) Belgien 19.285.031 35 10.862.594 *
108 Jasper JOHNS (1930) USA 19.203.244 128 4.179.500
109 Salvador DALI (1904-1989) Spanien 19.105.643 1 695 6.802.000
110 Morton Wayne THIEBAUD (1920) USA 19.052.370 96 4.518.200
111 Francis PICABIA (1879-1953) Frankreich 19.001.146 72 3.367.500
112 LE CORBUSIER (1887-1965) Schweiz 18.743.163 132 4.097.531
113 Yves KLEIN (1928-1962) Frankreich 18.069.534 50 2.892.500
114 Barbara HEPWORTH (1903-1975) Vereinigtes Königreich 18.000.059 43 4.201.843
115 LI Gonglin (1049-1106) China 17.607.500 1 17.607.500 *
116 HAN Gan (0706-0783) China 17.047.500 1 17.047.500 *
117 XIE Zhiliu (1910-1997) China 16.964.959 180 1.183.244
118 Egon SCHIELE (1890-1918) Österreich 16.432.729 58 3.680.455
119 Alighiero BOETTI (1940-1994) Italien 16.313.266 148 3.005.495
120 George CONDO (1957) USA 16.010.098 70 4.066.600 *
121 Marlene DUMAS (1953) Südafrika 16.004.052 56 4.170.000
122 Bernard BUFFET (1928-1999) Frankreich 15.988.837 650 727.500
123 QIU Ying (c.1494-1551/52) China 15.952.013 16 11.969.890
124 Alfred SISLEY (1839-1899) Frankreich 15.868.534 15 9.051.263 *
125 Günther UECKER (1930) Deutschland 15.765.794 239 3.272.629 *
126 Ellsworth KELLY (1923-2015) USA 15.674.924 116 3.953.700
127 Emil NOLDE (1867-1956) Deutschland 15.251.553 116 5.262.500 *
128 Maqbool Fida HUSAIN (1915-2011) Indien 15.066.212 110 1.604.250
129 Cecily BROWN (1969) Vereinigtes Königreich 14.946.370 22 2.420.779 *
130 Antony GORMLEY (1950) Vereinigtes Königreich 14.907.858 61 6.911.977 *
131 Andy WARHOL & Jean-Michel BASQUIAT (XX) USA 14.773.147 7 5.743.480
132 Michelangelo PISTOLETTO (1933) Italien 14.732.008 104 4.856.492 *
133 Donald JUDD (1928-1994) USA 14.489.836 41 1.807.500
134 ZHENG Banqiao (1693-1765) China 14.414.275 45 4.645.713
135 ZHANG Zongcang (1686-1756) China 14.312.048 10 7.502.255 *
136 David SMITH (1906-1965) USA 14.253.061 9 8.695.500
137 EMPEROR QIANLONG (1711-1799) China 14.156.159 31 9.272.450 *
138 Vasudeo S. GAITONDE (1924-2001) Indien 14.006.022 17 4.092.500
139 DONG Qichang (1555-1636) China 13.883.790 84 3.287.505
140 Thomas SCHÜTTE (1954) Deutschland 13.801.869 23 5.175.500
141 Nicolas DE STAËL (1914-1955) Russland 13.781.066 27 2.295.000
142 MAN RAY (1890-1976) USA 13.701.182 258 3.252.500
143 ZHU Yuanzhi (1906-1963) China 13.683.617 5 13.478.906 *
144 GUAN Liang (1900-1986) China 13.460.223 177 1.154.541
145 WU Dayu (1903-1988) China 13.423.021 35 6.296.526 *
146 Paul KLEE (1879-1940) Schweiz 13.192.827 87 2.623.220
147 Pierre BONNARD (1867-1947) Frankreich 13.166.214 98 4.212.500
148 Isamu NOGUCHI (1904-1988) USA 13.163.716 16 4.981.250 *
149 Frederic Sackrider REMINGTON (1861-1909) USA 13.120.979 32 11.223.500 *
150 REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) Niederlande 12.817.265 774 4.524.299
© artprice.com 1987-2018 / AMMA